Numéros d'identification des médicaments (DIN) pour les vaccins
Qu'est-ce qu'un DIN ?
Chaque vaccin et chaque médicament possède un numéro d’identification de médicament (DIN) unique. Ces numéros sont utilisés pour répertorier les vaccins au Canada et sont utilisés par les compagnies d’assurance pour le remboursement des dépenses.
Numéro d'identification du médicament (DIN) pour les vaccins
VACCIN | DIN | MALADIE |
---|---|---|
Adacel | 02240255 | Tétanos, Diphtérie et Coqueluche |
Adacel-Polio | 02352044 | Tétanos, Diphtérie, Coqueluche et Polio |
Avaxim Adult | 02237792 | Hépatite A |
Avaxim Jr | 02243741 | Hépatite A |
Bexsero | 02417030 | Méningite à méningocoques (Groupe B) |
Dukoral | 02247208 | Choléra et diarrhée du voyageur |
Engerix B Adult | 01919431 | Hépatite B |
Engerix B Jr | 02296454 | Hépatite B |
Gardasil 9 | 02437058 | Papillomavirus humain (HPV) |
Imovax Polio | 01108398 | Polio |
Imovax Rabies | 01908286 | Rage |
Ixiaro | 02333279 | Encéphalite japonaise |
Menactra | 02279924 | Méningite à méningocoques (Groupes A, C, Y, W) |
Menveo | 02347393 | Méningite à méningocoques (Groupes A, C, Y, W) |
MMR II | 00466085 | Rougeole, Oreillons et Rubéole |
Nimenrix | 02402904 | Méningite à méningocoques (Groupes A, C, Y, W) |
Pneumovax 23 | 00431648 | Pneumonie(Pneumococcal - 23 strains) |
Prevnar | 02335204 | Pneumonie (Pneumococcal - 13 strains) |
RabAvert | 02267667 | Rage |
Shingrix | 02468425 | Zona (Herpès Zoster) |
Td Adsorbed | 00514462 | Tétanos et Diphtérie |
Trumenba | 02468751 | Méningite à méningocoques (Groupe B) |
Twinrix Adult | 02230578 | Hépatite A et Hépatite B |
Twinrix Jr. | 02237548 | Hépatite A et Hépatite B |
Typhim VI | 02130955 | Typhoïde |
Varivax | 02246081 | Varicelle (Varicella) |
Vivaxim | 02248361 | Hépatite A et Typhoïde |
Vivotif | 00885975 | Typhoïde |
YF-Vax | 00428833 | Fièvre jaune |
Arexvy (RSV) | 02540207 | Arexvy |
Les vaccins sont-ils couverts par mon assurance ?
Si vous bénéficiez d’un régime collectif d’assurance-maladie, il y a de fortes chances que certains de vos vaccins, sinon tous, soient inclus dans votre couverture. Chaque régime varie, alors vous pouvez utiliser les informations sur le DIN ci-dessus pour demander à votre fournisseur d’assurance ce qui est couvert.
Par exemple, de nombreux étudiants de collèges et d’universités ont environ 300 $ par an pour les vaccins dans le cadre de leur régime d’assurance maladie automatique pour étudiants. Les étudiants peuvent en apprendre davantage sur les régimes de soins de santé de leur école ou de leur association étudiante sur le site Studentcare.ca.